خواص فیزیکی اصلی
| سختی موس | ۹ |
| چگالی ظاهری | ۱.۷۵-۱.۹۵ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| وزن مخصوص | ۳.۹۵ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| تراکم حجمی | ۳.۶ |
برای مواد نسوز و ریختهگری استفاده میشود
| خواص | ۰-۱ ۱-۳ ۳-۵ میلیمتر | ۰-۱۰۰ ۰-۲۰۰ ۰-۳۲۰ | |||
| نوع | ارزش تضمین | مقدار معمول | ارزش تضمین | مقدار معمول | |
| ترکیب شیمیایی | آل2O3 | ≥۹۹.۲ | ۹۹.۵ | ≥۹۹ | ۹۹.۲ |
| سی او۲ | ≤0.1 | ۰.۰۶ | ≤0.30 | ۰.۰۸ | |
| Fe2O3 | ≤0.1 | ۰.۰۴ | ≤0.20 | ۰.۱ | |
| Na2O | ≤0.4 | ۰.۳ | ≤0.40 | ۰.۳۵ | |























