خواص فیزیکی اصلی
سختی Mohs | 9 |
تراکم فله | 1.75-1.95 گرم/سانتی متر مکعب |
وزن مخصوص | 3.95 گرم/سانتی متر مکعب |
تراکم حجم | 3.6 |
مورد استفاده برای نسوز ، ریخته گری
خواص | 0-1 1-3 3-5 میلی متر | 0-100 0-200 0-320 | |||
تایپ کنید | ارزش گارانتی | ارزش معمولی | ارزش گارانتی | ارزش معمولی | |
ترکیب شیمیایی | Al2O3 | .299.2 | 99.5 | ≥99 | 99.2 |
SiO2 | .10.1 | 0.06 | .0.30 | 0.08 | |
Fe2O3 | .10.1 | 0.04 | .0.20 | 0.1 | |
Na2O | .40.4 | 0.3 | .0.40 | 0.35 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.