خواص فیزیکی اصلی
| سختی موهس | ۹.۰ |
| چگالی ظاهری | ۱.۷۵-۱.۹۵ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| وزن مخصوص | ۳.۹۵ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| تراکم حجمی | ۳.۶۰ |
مورد استفاده برای سایندهها، سندبلاست، سنگزنی،
| نوع خواص | غلات | ||
| سایز F، شماره ۸#-۲۲۰# / سایز P، شماره ۸#-۲۲۰# | |||
| ارزش تضمین | مقدار معمول | ||
| ترکیب شیمیایی | آل2O3 | ≥۹۹ | ۹۹.۵ |
| سی او۲ | ≤0.6 | ۰.۰۴ | |
| Fe2O3 | ≤0.6 | ۰.۰۴ | |
| Na2O | ≤0.35 | ۰.۲۳ | |






















